Daya Tampung SNBP Unnes 2024 telah resmi dirilis, hal ini tentu menarik minat ribuan calon mahasiswa baru.
Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, Unnes menjadi tujuan utama bagi banyak calon mahasiswa berprestasi.
Peningkatan daya tampung pada beberapa programme studi menjadi kabar gembira bagi para calon mahasiswa.
Apa itu SNBP?
SNBP adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang dilakukan secara nasional.
Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik dan non akademik untuk langsung diterima di PTN tanpa melalui tes tertulis.
Nah hal inilah yang menjadi salah satu keuntungan jika kamu masuk Unnes lewat jalur SNBP.
Proses seleksi utama dalam SNBP didasarkan pada nilai rapor siswa selama masa studi di SMA, SMK, atau MA, yang mencerminkan kemampuan akademik mereka tanpa memerlukan tes tertulis seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Namun prestasi non akademik juga berpengaruh di sini, jadi ikutilah perlombaan-perlombaan yang nantinya bisa membantumu dalam proses penerimaan SNBP.
Setiap perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki kuota tertentu untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP.
Kuota ini terbatas dan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PTN, serta programme studi yang ditawarkan.
Jalur SNBP memiliki beberapa keunggulan yakni:
- Siswa tidak perlu lagi khawatir dengan persiapan tes tertulis.
- Siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten selama masa sekolah memiliki peluang lebih besar.
- Hasil seleksi umumnya diumumkan lebih cepat dibandingkan jalur seleksi lainnya.
Berikut ini adalah beberapa kekurangan mengikuti jalur SNBP:
- Kuota yang terbatas.
- Persaingan yang sangat tinggi.
- Peluang siswa untuk lolos sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dalam mengajukan siswa.
Tentang Unnes
Nama | Universitas Negeri Semarang (UNNES) |
Didirikan | 1965 |
Lokasi | Semarang, Jawa Tengah, Indonesia |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Prof Dr S Martono MSi |
Jumlah Fakultas | 9 |
Visi | Menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia; |
Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; | |
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat; | |
menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan | |
Melaksanakan kerja sama dalam membangun reputasi. |
Daya Tampung SNBP Unnes 2024
Berikut ini adalah information daya tampung SNBP Unnes 2024 beserta peminatnya:
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 8 | 55 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | D3 | 8 | 27 | – |
AKUNTANSI | S1 | 90 | 1974 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 30 | 1106 | – |
BIOLOGI | S1 | 20 | 193 | – |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 850 | – |
FARMASI | S1 | 27 | 1452 | – |
FISIKA | S1 | 28 | 82 | – |
GEOGRAFI | S1 | 45 | 352 | – |
GIZI | S1 | 35 | 1094 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 185 | 1885 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 30 | 130 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 18 | 287 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 50 | 393 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 25 | 284 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 1570 | – |
KIMIA | S1 | 20 | 131 | – |
MANAJEMEN | S1 | 90 | 3591 | – |
MATEMATIKA | S1 | 18 | 241 | – |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | S1 | 30 | 93 | Musik |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | S1 | 30 | 121 | Tari |
PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | S1 | 25 | 571 | – |
PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 21 | 397 | – |
PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 40 | 349 | – |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 17 | 290 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 984 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 30 | 296 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40 | 809 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 20 | 237 | – |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 9 | 58 | – |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 27 | 42 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 27 | 415 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | S1 | 35 | 485 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | S1 | 25 | 191 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 31 | 166 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 20 | 221 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 115 | 2837 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 30 | 349 | – |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 25 | 307 | – |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 20 | 119 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 50 | 587 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40 | 319 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 15 | 103 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 31 | 193 | – |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 20 | 137 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 45 | 742 | – |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 30 | 413 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 20 | 363 | – |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 22 | 114 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | S1 | 30 | 524 | – |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 20 | 754 | – |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 20 | 575 | – |
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | S1 | 20 | 432 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 18 | 90 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 76 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 23 | 94 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 18 | 188 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 45 | 1763 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 20 | 287 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 636 | – |
SASTRA JAWA | S1 | 14 | 67 | – |
SASTRA PRANCIS | S1 | 27 | 73 | – |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S1 | 30 | 156 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SISTEM INFORMASI | S1 | 20 | 729 | – |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 30 | 360 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 377 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 1556 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 30 | 250 | – |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 10 | 394 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 35 | 662 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 35 | 804 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 20 | 264 | – |
Demikianlah information daya tampung SNBP Unnes dan peminatnya yang dapat dewailmu.id sajikan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya, terimakasih telah berkunjung!