Peminat dan Daya Tampung SNBT Unila 2024 menunjukkan tren yang menarik. Hal ini karena setiap tahunnya ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk masuk Unila lewat jalur tes nasional (SNBT).
Meski demikian hanya sedikit yang bisa diterima Unila karena daya tampung SNBT yang terbatas di berbagai prodinya.
Sebagai salah satu PTN terbaik di Indonesia, Unila memiliki daya tarik yang besar bagi ribuan peserta yang mendaftar.
Nah pada artikel ini kami akan membahas tentang peminat dan daya tampung SNBT Unila 2024, yang bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jurusan.
Tentang Unila
Nama Universitas | Universitas Lampung |
Didirikan | 23 September 1965 |
Lokasi | Bandar Lampung, Lampung, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriyani, DEA., IPM. |
Situs web | https://www.unila.ac.id/ |
Alamat | Jl. Prof. Dr. Ir. Soemarno No. 1 Gedong Meneng Bandar Lampung 35144, Lampung, Indonesia |
Telepon | 62721702673 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 8 |
Tingkat Akreditasi | Unggul oleh BAN-PT |
Fasilitas | Perpustakaan dengan koleksi lengkap, laboratorium untuk penelitian dan pembelajaran, asrama mahasiswa, masjid, lapangan olahraga, kantin, bank, dan lain-lain |
Visi | Universitas Lampung menjadi Center of Excellence di tingkat Nasional dan Internasional sebagai Institusi yang kuat (BE STRONG) berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Nasional dan Pancasila. |
Peminat dan Daya Tampung SNBT Unila 2024
Berikut ini adalah information daya tampung SNBT Unila dan peminatnya:
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 26 | 91 | – |
AKUNTANSI | D3 | 57 | 75 | – |
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | 70 | (Prodi Baru) | – |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 28 | 47 | – |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 45 | 81 | – |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 24 | 60 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 46 | 81 | – |
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | 68 | (Prodi Baru) | – |
PERPAJAKAN | D3 | 52 | 228 | – |
PERPUSTAKAAN | D3 | 19 | 67 | – |
TEKNIK MESIN | D3 | 33 | 42 | – |
TEKNIK SIPIL | D3 | 30 | 50 | – |
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 30 | 14 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 79 | 485 | – |
AGRONOMI | S1 | 55 | 185 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 79 | 208 | – |
AKUNTANSI | S1 | 107 | 1.053 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 48 | 239 | – |
BAHASA PERANCIS | S1 | 72 | 54 | – |
BIMB. KONSELING | S1 | 69 | 673 | – |
BIOLOGI | S1 | 76 | 189 | – |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 57 | 107 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 61 | 919 | – |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 53 | 123 | – |
FARMASI | S1 | 62 | 1.543 | – |
FISIKA | S1 | 87 | 105 | – |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 91 | 548 | – |
HUKUM | S1 | 437 | 2.157 | – |
IESP | S1 | 107 | 343 | – |
ILMU ADM. NEGARA | S1 | 91 | 670 | – |
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 91 | 866 | – |
ILMU KELAUTAN | S1 | 56 | 129 | – |
ILMU KOMPUTER | S1 | 47 | 900 | – |
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | 33 | (Prodi Baru) | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 91 | 1.238 | – |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 93 | 701 | – |
ILMU TANAH | S1 | 54 | 109 | – |
KEHUTANAN | S1 | 96 | 410 | – |
KIMIA | S1 | 95 | 134 | – |
MANAJEMEN | S1 | 105 | 1.586 | – |
MATEMATIKA | S1 | 91 | 144 | – |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 59 | 126 | – |
PEND. B. INGGRIS | S1 | 75 | 515 | – |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 78 | 463 | – |
PEND. BIOLOGI | S1 | 67 | 281 | – |
PEND. EKONOMI | S1 | 68 | 180 | – |
PEND. FISIKA | S1 | 62 | 73 | – |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 74 | 182 | – |
PEND. KEDOKTERAN | S1 | 114 | 2.281 | – |
PEND. KIMIA | S1 | 60 | 95 | – |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 65 | 251 | – |
PEND. SEJARAH | S1 | 76 | 222 | – |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 76 | 222 | – |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 68 | 211 | – |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 68 | 202 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 61 | 36 | Musik |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 53 | 77 | Tari |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 64 | 236 | – |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 55 | 119 | – |
PETERNAKAN | S1 | 67 | 281 | – |
PGSD | S1 | 186 | 1.290 | – |
PPKN | S1 | 65 | 346 | – |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 68 | 74 | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 25 | (Prodi Baru) | – |
SOSIOLOGI | S1 | 103 | 385 | – |
SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 38 | 115 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 110 | 367 | – |
TEKNIK GEODESI | S1 | 64 | 158 | – |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 73 | 284 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 30 | (Prodi Baru) | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 79 | 1.111 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 60 | 159 | – |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 55 | 218 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 86 | 321 | – |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 57 | 262 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 102 | 596 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 48 | 184 | – |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 39 | 169 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | S1 Terapan | 20 | 13 | – |
Data daya tampung SNBT Unila dan peminatnya yang telah kami sajikan diatas dapat kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menghitung peluang kelulusan kamu di SNBT.
Jika kamu yakin dan percaya diri pada kemampuan kamu dalam menjawab soal SNBT, jangan ragu untuk mengambil jurusan impianmu meskipun peminatnya banyak.
Namun jika kamu sadar diri dan struggle dalam menjawab soal-soal SNBT namun tetap ingin kuliah di Unila, kamu bisa memilih jurusan yang peminatnya sedikit dan daya tampungnya besar.
Tips Lolos SNBT
Selain mempertimbangkan peluang kelulusanmu lewat information daya tampung SNBT Uniladi atas, kamu bisa mencoba tips yang Dewa Ilmu berikan berikut:
- Pahami format soal ujian SNBT. Memahami format dan jenis soal yang sering keluar di SNBT sangat membantu sekali. Jika kamu sudah terbiasa mengerjakan tipe soal captious reasoning maka kamu akan sangat mudah meraih skor tinggi.
- Latihan, latihan, latihan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak latihan soal SNBT. Gunakan waktu yang terbatas ini untuk mempelajari soal-soalnya.
- Fokus pada materi yang sering keluar. Prioritaskanlah untuk mempelajari materi yang sering keluar di SNBT.
- Tingkatkan kemampuan berpikir logis. Setelah mengalami perubahan SNBT kali ini banyak menguji kemampuan logika dan analitis.
- Jaga kesehatan. Meskipun belajar merupakan prioritas, kamu harus tetap berolahraga ya.
- Perbanyak Try Out. Ikutilah TO untuk mengukur sejauh mana kemampuanmu dalam menjawab soal-soal SNBT.
Demikianlah pembahasan dari Dewa Ilmu terkait peminat dan daya tampung SNBT Unila. Semoga artikel ini dapat membantu kamu untuk bisa kuliah di Unila ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga lulus!